Matt and Ryan Test
Corn | ||
JUL ’23 | 623.25 | 15.5 |
DEC ’23 | 574.5 | 25.25 |
DEC ’24 | 530.25 | 13 |
Soybeans | ||
JUL ’23 | 1428.25 | 40 |
NOV ’23 | 1292.25 | 52.25 |
NOV ’24 | 1218.75 | 27.25 |
Chicago Wheat | ||
JUL ’23 | 661.5 | 31.25 |
SEP ’23 | 672.75 | 31.5 |
JUL ’24 | 710.5 | 26.25 |
K.C. Wheat | ||
JUL ’23 | 812.75 | 27 |
SEP ’23 | 808.75 | 26.5 |
JUL ’24 | 778.5 | 22.5 |
Mpls Wheat | ||
JUL ’23 | 832.75 | 23.5 |
SEP ’23 | 833.5 | 25.75 |
SEP ’24 | 790.25 | 8.5 |
S&P 500 | ||
SEP ’23 | 4468.25 | 49.75 |
Crude Oil | ||
AUG ’23 | 70.92 | 2.46 |
Gold | ||
AUG ’23 | 1970.6 | 1.7 |
Soybeans
Action Plan: Soybeans
Calls
2022
No Action
2023
No Action
2024
No Action
Cash
2022
Active
Sell JUL ’23 Cash
2023
No Action
2024
No Action
Puts
2022
No Action
2023
No Action
2024
No Action
Soybeans Action Plan Summary
- List Item 1
- List Item 2
Market Notes: Soybeans
- List Item 1
- List Item 2
